1 令和3年度事業計画
(1)総括
本会は、平成24年6月1日に一般社団法人として出発し、10年目となる。県友会が会員一同の親睦を図り、微力ではあるが、県政の進展にご支援、ご協力していきたいという県友会の目標は変わるものではなく、これまでの事業を充実させていくこととする。
近年、会員数の減少や保険事業の低迷から、財政的には大変厳しい状況である。今後とも、会員の皆様が参加しやすい、活動しやすい県友会を目指すとともに、従来にも増して経費の効率的な執行に努めることとする。
なお、会員の皆様には本会の財政基盤の充実を図る観点からも、新会員の確保並びに保険事業のご利用などのご協力をお願いする。
(2)個別事業
ア 行政関係事業
新潟県から委託を受け、次の事業を実施する。
(ア)ライフプラン等相談業務
年金相談室にライフプラン相談員を置き、現職及び退職者の年金や生活設計等の相談に応ずる。
(イ)行政情報センター業務
行政情報センターに会員事務職員等を置き、情報公開による行政資料の提供等住民サービスにあたる。
イ 公益奉仕事業
(ア) 公益目的事業として、ボランティア活動を<ホームページ等で随時周知し、会員や家族などの積極的な参加を呼びかけ、実施する。
(イ) 本部は、新潟市内の社会福祉施設4施設の園庭の除草を実施する。
(ウ) 支部は、平成22年度から全支部で実施しており、今後も全支部で継続して実施する。
(エ) 社会福祉施設の備品整備の一助として、県身体障害者団体連合会等の団体から推薦をうけ1団体10万円、合計30万円を限度に予算の範囲内で寄付することとする。
ウ 福利厚生関係事業
(ア) 会員相互の交流を図るため、下記事業を近隣支部との連携や広域連携に取り組み実施する。またホームページ等で随時周知し、会員や家族などの参加を積極的に促進する。
a ゴルフコンペ
b 囲碁大会、現職交流囲碁大会
c 麻雀大会
d キス釣り
e 日帰りバス旅行
f 園芸講座
g 税務相談会(新潟会場のほか希望の支部)
h 水彩画講座
i 県友俳句会
エ 機関誌等の発行
(ア) 会報「新潟県友だより」を、年2回発行し全会員に配布する。
(イ) ホームページの運営
本会のホームページを運営し、事業内容や支部活動等を会員はもちろんのこと現職員などにも積極的にアピールするとともに、会員の確保や広域交流などの積極的な参加を推進する。
オ 慶弔事業
(ア) 長寿慶祝事業では毎年度、当該年度中に77歳になられる会員に記念品を贈呈しているが、令和3年度も定時総会資料に氏名を掲載し、総会において代表者に贈呈した後に記念品を送付することとする。なお、贈呈品は商品券等の選択制とする。
(イ) 慶弔実施要領に基づき必要な慶弔を行う。
カ 支部活動事業
各支部においてそれぞれ取り組む活動に要する経費に充てるための資金を交付する。
キ その他
上記事業を円滑に実施するため、理事会及び各業務委員会等を開催するほか、県や関係機関と連携して業務の的確な執行にあたる。
(3) 損害保険事業
ア 基本方針
楽天損害保険㈱の「満期戻火災保険」、「家庭総合保険」、「くるまの保険」と東京海上日動火災保険㈱の「県友会傷害共済制度」を中心に加入の継続を促進するとともに新規事業の開拓に努める。
イ 収入計画
損害保険代理店業務
現在、楽天損害保険㈱・東京海上日動火災保険㈱の2社と代理店契約を結んでいる。
a 満期戻火災保険 楽天損害保険㈱のこの保険は本会の主力商品である。新規退職者の勧誘は勿論、更改対象者の継続勧誘に努める。
b 家庭総合保険 楽天損害保険(株)の掛捨てタイプの火災保険(ホームアシスト)である。満期戻火災保険の継続を希望しない者には引き続きこの保険への切替を勧める。
c くるま保険 楽天損害保険の「くるま保険」の新規加入確保に努める。
d 法人損害保険 新潟県社会福祉協議会の賠償保険(楽天損保)等の確保に努める。
e 地震保険 火災保険等の主契約に付帯する保険であるが、主契約と併せて成約の確保に努める。
f 建設工事保険 今期も県関係施設での大規模工事は見込めないが、情報の収集に努め新たな成約に努める。(楽天損保)
g 道路損害賠償 20%のシェアで参入しているが、今期も同率シェアの確保に努める。(東京海上)
h 航空保険 県が導入したヘリコプターの保険に35%のシェアで参入しているが、今期も同率シェアの確保に努める。(東京海上)
I 県友会傷害共済 東京海上日動火災保険(株)の団体傷害保険である。会員の高齢化に伴い、契約更新も減少傾向にあるが、今後も新規加入の増加に努める。
ウ 支出計画
(ア)業務処理は県友会事務局の現体制で行う。
(イ)諸経費は極力切り詰める。
2 令和3年度予算
(1) 一般正味財産増減計算書(予算総括表)
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで (単位:円)
一般正味財産増減の部 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 経常増減の部 | (1)経常収益 | 特定資産運用益 | 特定資産受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
受取入会金 | 受取入会金 | 50,000 | 55,000 | △5,000 | ||
受取会費 | 正会員受取会費 | 5,600,000 | 5,800,000 | △200,000 | ||
事業収益 | 保険代理事業等収益 | 1,476,000 | 1,989,000 | △513,000 | ||
広告料収益 | 462,000 | 500,000 | △38,000 | |||
業務受託収益 | 6,397,000 | 7,525,000 | △1,128,000 | |||
雑収益 | 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | ||
記章売捌収益 | 0 | 1,000 | △1,000 | |||
名簿売捌収益 | 1,000 | 250,000 | △249,000 | |||
雑収益 | 1,000 | 70,000 | △69,000 | |||
経常収益計 | 13,989,000 | 16,192,000 | △2,203,000 | |||
(2)経常費用 | 事業費 | 給料手当 | 7,954,000 | 8,815,000 | △861,000 | |
福利厚生費 | 987,000 | 982,000 | 5,000 | |||
旅費交通費 | 397,000 | 365,000 | 32,000 | |||
通信運搬費 | 593,000 | 796,000 | △203,000 | |||
会議費 | 373,000 | 406,000 | △33,000 | |||
賃借料 | 22,000 | 22,000 | 0 | |||
消耗品費 | 210,000 | 210,000 | 0 | |||
印刷製本費 | 504,000 | 952,000 | △448,000 | |||
委託費 | 60,000 | 413,000 | △353,000 | |||
諸謝金 | 180,000 | 180,000 | 0 | |||
租税公課 | 70,000 | 70,000 | 0 | |||
寄附金 | 300,000 | 300,000 | 0 | |||
助成金 | 470,000 | 622,000 | △152,000 | |||
支払手数料 | 6,000 | 6,000 | 0 | |||
雑費 | 328,000 | 368,000 | △40,000 | |||
小計 | 12,454,000 | 14,507,000 | △2,053,000 | |||
管理費 | 給料手当 | 1,062,000 | 881,000 | 181,000 | ||
福利厚生費 | 170,000 | 144,000 | 26,000 | |||
旅費交通費 | 206,000 | 206,000 | 0 | |||
通信運搬費 | 110,000 | 110,000 | 0 | |||
会議費 | 270,000 | 310,000 | △40,000 | |||
賃借料 | 153,000 | 120,000 | 33,000 | |||
消耗品費 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | |||
印刷製本費 | 170,000 | 170,000 | 0 | |||
諸謝金 | 170,000 | 170,000 | 0 | |||
租税公課 | 10,000 | 380,000 | △370,000 | |||
雑費 | 12,000 | 12,000 | 0 | |||
小計 | 2,393,000 | 2,543,000 | △150,000 | |||
経常費用計 | 14,847,000 | 17,050,000 | △2,203,000 | |||
当期経常増減額 | △858,000 | △858,000 | 0 | |||
2 経常外増減の部 | 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | ||
当期一般正味財産増減額 | △858,000 | △858,000 | 0 | |||
一般正味財産期首残高 | 16,013,776 | 16,871,776 | △858,000 | |||
一般正味財産期末残高 | 15,155,776 | 16,013,776 | △858,000 |
(2) 一般正味財産増減計算書内訳書
区 分 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボランテイア | 寄付 | 小計 | 受託 | 受託 | 会員 | 保険 | 小計 | ||||||
(年金等相談) | (行政情報センター) | ||||||||||||
経 常 収 益 |
特定資産益 | 特定資産受取利息 | 0 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
受取入会金 | 受取入会金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
受取会費 | 正会員受取会費 | 3,209,000 | 3,209,000 | 2,391,000 | 5,600,000 | ||||||||
事業収益 | 保険代理事業等収益 | 1,476,000 | 1,476,000 | 1,476,000 | |||||||||
広告料収益 | 462,000 | 462,000 | 462,000 | ||||||||||
業務受託収益 | 2,599,000 | 3,798,000 | 6,397,000 | 6,397,000 | |||||||||
雑収益 | 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
記章売捌収益 | 0 | ||||||||||||
名簿売捌収益 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
雑収益 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
経常収益計 | 2,599,000 | 3,798,000 | 3,723,000 | 1,476,000 | 11,596,000 | 2,393,000 | 13,989,000 | ||||||
経 常 費 用 |
事業費 | 給料手当 | 2,211,000 | 3,496,000 | 1,094,000 | 1,153,000 | 7,954,000 | 7,954,000 | |||||
福利厚生費 | 388,000 | 302,000 | 166,000 | 131,000 | 987,000 | 987,000 | |||||||
旅費交通費 | 265,000 | 265,000 | 122,000 | 10,000 | 132,000 | 397,000 | |||||||
通信運搬費 | 40,000 | 40,000 | 486,000 | 67,000 | 553,000 | 593,000 | |||||||
会議費 | 10,000 | 10,000 | 363,000 | 363,000 | 373,000 | ||||||||
賃借料 | 0 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |||||||||
消耗品費 | 154,000 | 154,000 | 44,000 | 12,000 | 56,000 | 210,000 | |||||||
印刷製本費 | 3,000 | 3,000 | 476,000 | 25,000 | 501,000 | 504,000 | |||||||
委託費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||||||||||
諸謝金 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | |||||||||
租税公課 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||||||||||
寄附金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | |||||||||
助成金 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | ||||||||||
支払手数料 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||||||||||
雑費 | 76,000 | 10,000 | 86,000 | 240,000 | 2,000 | 242,000 | 328,000 | ||||||
小計 | 548,000 | 310,000 | 858,000 | 2,599,000 | 3,798,000 | 3,723,000 | 1,476,000 | 11,596,000 | 12,454,000 | ||||
管理費 | 給料手当 | 1,062,000 | 1,062,000 | ||||||||||
福利厚生費 | 170,000 | 170,000 | |||||||||||
旅費交通費 | 206,000 | 206,000 | |||||||||||
通信運搬費 | 110,000 | 110,000 | |||||||||||
会議費 | 270,000 | 270,000 | |||||||||||
賃借料 | 153,000 | 153,000 | |||||||||||
消耗品費 | 60,000 | 60,000 | |||||||||||
印刷製本費 | 170,000 | 170,000 | |||||||||||
諸謝金 | 170,000 | 170,000 | |||||||||||
租税公課 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||
雑費 | 12,000 | 12,000 | |||||||||||
小計 | 2,393,000 | 2,393,000 | |||||||||||
経常費用計 | 548,000 | 310,000 | 858,000 | 2,599,000 | 3,798,000 | 3,723,000 | 1,476,000 | 11,596,000 | 2,393,000 | 14,847,000 | |||
当期経常増減額 | △548,000 | △310,000 | △858,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △858,000 | |||
当期経常外増減額 | 0 | ||||||||||||
当期一般正味財産増減額 | △858,000 | ||||||||||||
一般正味財産期首残高 | 16,013,776 | ||||||||||||
一般正味財産期末残高 | 15,155,776 |
令和2年度決算
1 貸 借 対 照 表
(令和3年 3月31日現在 単位:円) | |||||||||
科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ 資産の部 | |||||||||
1.流動資産 | |||||||||
普通預金 | 6,717,520 | 7,346,452 | △628,932 | ||||||
棚卸資産 | 17,100 | 17,100 | 0 | ||||||
流動資産合計 | 6,734,620 | 7,363,552 | △628,932 | ||||||
2.固定資産 | |||||||||
(1) 基本財産 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(2) 特定資産 | |||||||||
公益事業基金 | 9,473,212 | 9,800,980 | △327,768 | ||||||
特定資産合計 | 9,473,212 | 9,800,980 | △327,768 | ||||||
(3) その他の固定資産 | 0 | ||||||||
什器備品 | 0 | 0 | 0 | ||||||
その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 | ||||||
固定資産合計 | 9,473,212 | 9,800,980 | △327,768 | ||||||
資産合計 | 16,207,832 | 17,164,532 | △956,700 | ||||||
Ⅱ 負債の部 | |||||||||
1.流動負債 | |||||||||
未払金 | 81,760 | 81,852 | △92 | ||||||
前受金 | 191,000 | 199,000 | △8,000 | ||||||
預り金 | 169,320 | 153,243 | △16,077 | ||||||
未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 | ||||||
流動負債合計 | 512,080 | 504,095 | 7,985 | ||||||
負債合計 | 512,080 | 504,095 | 7,985 | ||||||
Ⅲ 正味財産の部 | |||||||||
1.指定正味財産 | |||||||||
指定正味財産合計 | 0 | ||||||||
2.一般正味財産 | 15,695,752 | 16,660,437 | △964,685 | ||||||
(うち特定資産への充当額) | (9,473,212) | (9,800,980) | (327,768) | ||||||
正味財産合計 | 15,695,752 | 16,660,437 | △964,685 | ||||||
負債及び正味財産合計 | 16,207,832 | 17,164,532 | △956,700 | ||||||
1 |
2 正味財産増減計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで 単位:円) | ||||||
一般正味財産増減の部 | 今年度 | 前年度 | 差額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 経常増減の部 | (1)経常収益 | 特定資産運用益 | 特定資産受取利息 | 831 | 839 | △8 |
受取入会金 | 受取入会金 | 50,000 | 75,000 | 25,000 | ||
受取会費 | 正会員受取会費 | 5,616,000 | 5,772,000 | △156,000 | ||
事業収益 | 保険代理業等収益 | 1,333,217 | 1,817,110 | △483,893 | ||
広告料収益 | 354,000 | 401,650 | △47,650 | |||
業務委託収益 | 7,523,623 | 7,346,000 | 177,623 | |||
受取寄付金 | 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | ||
雑収益 | 受取利息 | 86 | 87 | △1 | ||
受取利息運用益 | 0 | 0 | 0 | |||
記章売捌収益 | 0 | 6,400 | △6,400 | |||
名簿売捌収益 | 142,400 | 2,000 | 140,400 | |||
雑収益 | 200 | 60,150 | △59,950 | |||
経常収益計 | 15,020,357 | 15,481,236 | △460,879 | |||
(2)経常費用 | 事業費 | 給料手当 | 8,987,519 | 9,012,417 | △24,898 | |
福利厚生費 | 972,645 | 1,064,139 | △91,494 | |||
旅費交通費 | 261,697 | 397,224 | △135,527 | |||
通信運搬費 | 839,127 | 803,967 | 35,160 | |||
会議費 | 181,246 | 405,650 | △224,404 | |||
賃借料 | 19,250 | 21,270 | △2,020 | |||
消耗品費 | 266,516 | 266,730 | △214 | |||
印刷製本費 | 863,828 | 755,324 | 108,504 | |||
委託費 | 408,100 | 0 | 408,100 | |||
諸謝金 | 153,500 | 177,500 | △24,000 | |||
租税公課 | 70,000 | 70,000 | 0 | |||
寄付金 | 96,580 | 300,000 | △203,420 | |||
助成金 | 514,468 | 590,451 | △75,983 | |||
減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |||
支払手数料 | 8,465 | 9,510 | △1,045 | |||
雑費 | 318,135 | 349,272 | △31,137 | |||
小計 | 13,961,076 | 14,223,454 | △262,378 | |||
管理費 | 給料手当 | 880,660 | 699,760 | 180,900 | ||
福利厚生費 | 146,817 | 123,809 | 23,008 | |||
旅費交通費 | 169,715 | 289,550 | △119,835 | |||
通信運搬費 | 133,511 | 114,329 | 19,182 | |||
会議費 | 138,507 | 349,679 | △211,172 | |||
賃借料 | 150,788 | 179,963 | △29,175 | |||
消耗品費 | 73,859 | 57,916 | 15,943 | |||
印刷製本費 | 143,366 | 174,272 | △30,906 | |||
租税公課 | 10,000 | 382,800 | △372,800 | |||
寄附金 | 0 | 0 | 0 | |||
減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |||
記章減少費 | 0 | 3,600 | △3,600 | |||
諸謝金 | 150,000 | 172,274 | △22,274 | |||
雑費 | 26,743 | 24,534 | 2,209 | |||
小計 | 2,023,966 | 2,572,486 | △548,520 | |||
経常費用計 | 15,985,042 | 16,795,940 | △810,898 | |||
当期経常増減額 | △964,685 | △1,314,704 | 350,019 | |||
2 経常外増減の部 | ||||||
当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |||
当期一般正味財産増減額 | △964,685 | △1,314,704 | 350,019 | |||
一般正味財産期首残高 | 16,660,437 | 17,975,141 | △1,314,704 | |||
一般正味財産期末残高 | 15,695,752 | 16,660,437 | △964,685 | |||
2 |
3 一般正味財産増減計算書内訳表
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで 単位:円) | |||||||||||||
区 分 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボランテイア | 寄付 | 小計 | 受託 | 会員 | 保険等 | 小計 | |||||||
年金等相談 | 行政情報センター | ||||||||||||
経 常 収 益 |
特定資産運用益 | 特定資産受取利息 | 0 | 831 | 831 | ||||||||
受取入会金 | 受取入会金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
受取会費 | 正会員受取会費 | 3,628,000 | 3,628,000 | 1,988,000 | 5,616,000 | ||||||||
事業収益 | 保険代理事業等収益 | 1,333,217 | 1,333,217 | 1,333,217 | |||||||||
広告料収益 | 319,000 | 319,000 | 35,000 | 354,000 | |||||||||
業務委託収益 | 2,599,000 | 4,924,623 | 7,523,623 | 7,523,623 | |||||||||
雑収益 | 受取利息 | 56 | 56 | 30 | 86 | ||||||||
名簿売捌収益 | 142,400 | 142,400 | 142,400 | ||||||||||
雑収益 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
経常収益計 | 2,599,000 | 4,924,623 | 4,139,600 | 1,333,273 | 12,996,496 | 2,023,861 | 15,020,357 | ||||||
経 常 費 用 |
事業費 | 給料手当 | 2,228,709 | 4,562,673 | 477,978 | 1,718,159 | 8,987,519 | 8,987,519 | |||||
福利厚生費 | 370,291 | 361,620 | 29,294 | 211,440 | 972,645 | 972,645 | |||||||
旅費交通費 | 90,540 | 90,540 | 106,050 | 65,107 | 171,157 | 261,697 | |||||||
通信運搬費 | 8,969 | 8,969 | 734,740 | 95,418 | 830,158 | 839,127 | |||||||
会議費 | 181,246 | 181,246 | 181,246 | ||||||||||
賃借料 | 19,250 | 19,250 | 19,250 | ||||||||||
消耗品費 | 107,289 | 107,289 | 77,921 | 81,306 | 159,227 | 266,516 | |||||||
印刷製本費 | 780 | 780 | 833,693 | 29,355 | 863,048 | 863,828 | |||||||
委託費 | 0 | 408,100 | 408,100 | 408,100 | |||||||||
諸謝金 | 153,500 | 153,500 | 153,500 | ||||||||||
租税公課 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||||||||||
寄附金 | 96,580 | 96,580 | 0 | 96,580 | |||||||||
助成金 | 514,468 | 514,468 | 514,468 | ||||||||||
支払手数料 | 8,465 | 8,465 | 8,465 | ||||||||||
雑費 | 23,280 | 330 | 23,610 | 330 | 289,615 | 4,580 | 294,525 | 318,135 | |||||
小計 | 230,858 | 96,910 | 327,768 | 2,599,000 | 4,924,623 | 3,825,855 | 2,283,830 | 13,633,308 | 13,961,076 | ||||
管理費 | 給料手当 | 880,660 | 880,660 | ||||||||||
福利厚生費 | 146,817 | 146,817 | |||||||||||
旅費交通費 | 169,715 | 169,715 | |||||||||||
通信運搬費 | 133,511 | 133,511 | |||||||||||
会議費 | 138,507 | 138,507 | |||||||||||
賃借料 | 150,788 | 150,788 | |||||||||||
消耗品費 | 73,859 | 73,859 | |||||||||||
印刷製本費 | 143,366 | 143,366 | |||||||||||
租税公課 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||
諸謝金 | 150,000 | 150,000 | |||||||||||
雑費 | 26,743 | 26,743 | |||||||||||
小計 | 2,023,966 | 2,023,966 | |||||||||||
経常費用計 | 230,858 | 96,910 | 327,768 | 2,599,000 | 4,924,623 | 3,825,855 | 2,283,830 | 13,633,308 | 2,023,966 | 15,985,042 | |||
当期経常増減額 | △230,858 | △96,910 | △327,768 | 0 | 0 | 313,745 | △950,557 | △636,812 | △105 | △964,685 | |||
当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
当期一般正味財産増減額 | △230,858 | △96,910 | △327,768 | 0 | 0 | 313,745 | △950,557 | △636,812 | △105 | △964,685 | |||
一般正味財産期首残高 | 16,660,437 | ||||||||||||
一般正味財産期末残高 | 15,695,752 |
●お問い合わせ |
〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1 Tel 025-284-6365 E-Mail jimukyoku@ni-kenyuukai.jp |